日本共産党、野党統一候補の当選者 → 中央委員会のホームページをご覧ください
大阪全体の結果
大阪選挙区 | 得票数 | 得票率 | 順位・当落 |
わたなべ結(共産) | 454,502 | 12.18% | 5位 落選 |
松川るい(自民) | 761,424 | 20.41% | 1位 当選 |
尾立源幸(民進) | 347,753 | 9.32% | 6位 落選 |
石川ひろたか(公明) | 679,378 | 18.21% | 3位 当選 |
浅田均(維新) | 727,495 | 19.50% | 2位 当選 |
高木かおり(維新) | 669,719 | 17.95% | 4位 当選 |
投票率 52.23% 有効投票数 3,731,362
大阪・比例代表 | 得票数 | 得票率 | 順位 |
日本共産党 | 421,790 | 11.37% | 4位 |
自民党 | 820,641 | 22.12% | 2位 |
民進党 | 344,941 | 9.30% | 5位 |
公明党 | 608,104 | 16.39% | 3位 |
おおさか維新の会 | 1,293,626 | 34.86% | 1位 |
投票率 52.23% 有効投票数 3,710,588
西淀川区の結果
西淀川区・選挙区 | 今回 | 得票率 |
わたなべ結(共産) | 7,210 | 17.65% |
松川るい(自民) | 7,054 | 17.27% |
尾立源幸(民進) | 2,448 | 5.99% |
石川ひろたか(公明) | 8,872 | 21.72% |
浅田均(維新) | 7,059 | 17.28% |
高木かおり(維新) | 7,253 | 17.76% |
投票率 53.01% 有効投票数 40,848
西淀川区・比例 | 今回 | 得票率 |
日本共産党 | 6,844 | 16.85% |
自民党 | 7,760 | 19.10% |
民進党 | 2,593 | 6.38% |
公明党 | 7,783 | 19.16% |
おおさか維新の会 | 13,624 | 33.54% |
投票率 53.00% 有効投票数 40,621
此花区の結果
此花区・選挙区 | 得票数 | 得票率 |
わたなべ結(共産) | 5,114 | 17.99% |
松川るい(自民) | 4,141 | 14.57% |
尾立源幸(民進) | 1,839 | 6.47% |
石川ひろたか(公明) | 6,428 | 22.61% |
浅田均(維新) | 5,158 | 18.14% |
高木かおり(維新) | 5,125 | 18.03% |
投票率 51.67% 有効投票数 28,429
此花区・比例 | 得票数 | 得票率 |
日本共産党 | 4,688 | 16.63% |
自民党 | 4,653 | 16.50% |
民進党 | 1,925 | 6.83% |
公明党 | 5,710 | 20.25% |
おおさか維新の会 | 9,790 | 34.72% |
投票率 51.66% 有効投票数 28,194